Les niveaux de RAID ci-dessous décrits sont caractérisés par 4 points :
RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 6 | RAID 10 | RAID 50 | |
Tolérance aux pannes | Aucune | 1 disque dur | 1 disque dur | 2 disques durs | 1 disque dur par sous-grappe RAID 1 | 1 disque dur par sous-grappe RAID 5 |
Capacité brute B Capacité disque C Capacité utile U | U = B | U = B÷2 | U = B – 1C | U = B – 2C | U = B ÷2 | U=B-NC (pour n sous-grappes) |
Performances en Lecture | Bonnes | Modérées | Bonnes | Bonnes | Elevées | Elevées |
Performances en Ecriture | Bonnes | Faibles | Modérées | Modérées | Elevées | Elevées |
Performances en Lecture (mode dégradé) | Perte du RAID | Modérées | Modérées | Modérées | Elevées | Elevées |
Performances en Ecriture (mode dégradé) | Perte du RAID | Faibles | Faibles | Faibles | Elevées | Elevées |
Applications types | Travail de production avec back-up régulier | Petites sollicitations sur petite capacité | Recherche de performances en lecture, moins en écriture | Recherche des meilleures performances, sur disques rapides SSD ou SAS. | Recherche des meilleures performances, sur disques rapides SSD ou SAS. Plus rentable que le RAID10. | |
sur un châssis de moins de 12 baies | sur un châssis de plus de 12 baies |
Nous existons depuis 1986
Un conseiller dédié
Paiement 100% sécurisé
Livraison sous 24h, avant 13h
+ de 15 000 références produits
Des prix personnalisés