Informations générales | |
---|---|
Gamme | TS-x55EU/RP |
Ref fabricant | TS-855EU-8G |
Lien fiche produit | Lien fiche produit |
Caractéristiques générales | |
Serie / Gamme | PME |
Nbre de baies disques | 8 |
Format disque | 2,5"/3,5" |
Capacité disque brute | Boitier nu |
Capacité Totale (NAS) | 0 |
Type processeur | Intel ® Atom® C5125 8-core |
Format | Rack (2U) |
Prise en charge MAC | Oui |
Prise en charge Windows | Oui |
Mémoire | |
Mémoire standard | 8 Go |
Mémoire maxi | 64 Go |
Type de mémoire | DDR4 |
Nbre slot | 2 |
Caractéristiques Disques | |
Nombre d'emplacements total | 8 |
Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 8 |
Interface baies 3.5’’ | SATA 6Gbps |
Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 8 |
Interface baies 2.5’’ | SATA 6Gbps |
Nombre d'emplacements cache | 2 |
Interface baies cache | PCIe NVMe |
Réseau | |
Technologie Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
Extensions | |
Extensions d'entrées/sorties | 2 |
Contrôleurs | |
Double contrôleur | Non |
Niveaux RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
Interfaces/Ports | |
Type de port 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
Nbre de port 1 | 4 |
Type de port réseau 1 | 2.5GbE |
Nbre de port réseau 1 | 2 |
Slots d'extension | 2 PCI Express |
Caractéristiques de l'alimentation | |
Type alimentation | Interne |
Alimentation redondante | Non |
Dimensions / Poids | |
Hauteur (mm) | 88,6 |
Largeur (mm) | 432 |
Profondeur (mm) | 297 |
Poids brut | 10,82 |
Poids net | 9,36 |
Nous existons depuis 1986
Un conseiller dédié
Paiement 100% sécurisé
Livraison sous 24h, avant 13h
+ de 15 000 références produits
Des prix personnalisés