Informations générales | |
---|---|
Gamme | TS-x73AU |
Ref fabricant | TS-1273AU-RP-8G |
Lien fiche produit | Lien fiche produit |
Caractéristiques générales | |
Serie / Gamme | PME |
Nbre de baies disques | 12 |
Format disque | 2,5"/3,5" |
Capacité disque brute | Boitier nu |
Capacité Totale (NAS) | 216 TB |
Type processeur | AMD Ryzen™ Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz |
Format | Rack (2U) |
Prise en charge MAC | Oui |
Prise en charge Windows | Oui |
Mémoire | |
Mémoire standard | 8 Go |
Mémoire maxi | 32 Go |
Type de mémoire | DDR4 |
Nbre slot | 2 |
Caractéristiques Disques | |
Nombre d'emplacements total | 12 |
Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 12 |
Interface baies 3.5’’ | SATA 6Gbps |
Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 12 |
Interface baies 2.5’’ | SATA 6Gbps |
Nombre d'emplacements cache | 0 |
Réseau | |
Technologie Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
Extensions | |
Extensions d'entrées/sorties | 2 |
Contrôleurs | |
Double contrôleur | Non |
Niveaux RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
Interfaces/Ports | |
Type de port 1 | USB-A 3.2 Gen1 |
Nbre de port 1 | 1 |
Type de port 2 | USB-A 3.2 Gen2 |
Nbre de port 2 | 1 |
Type de port 3 | USB-C 3.2 Gen2 |
Nbre de port 3 | 2 |
Type de port réseau 1 | 2.5GbE |
Nbre de port réseau 1 | 2 |
Slots d'extension | 2 PCI Express |
Caractéristiques de l'alimentation | |
Type alimentation | Interne |
Alimentation redondante | Oui |
Dimensions / Poids | |
Hauteur (mm) | 89 |
Largeur (mm) | 482 |
Profondeur (mm) | 425 |
Poids brut | 22,66 |
Poids net | 19,17 |
Informations générales | |
---|---|
Gamme | IronWolf Pro |
Ref fabricant | ST18000NT001 |
Lien fiche produit | Lien fiche produit |
Caractéristiques générales | |
Prise en charge MAC | Oui |
Prise en charge Windows | Oui |
Caractéristiques techniques | |
Capacité de stockage | 18 TB |
Série HDD | Seagate IronWolf Pro |
Série HDD Abréviation | IWP |
Type | Mécanique |
Vitesse de rotation | 7200 rpm |
Buffer (Mémoire tampon) | 256 MB |
Format | 3,5'' |
Performance du disque | |
Temps moyen entre deux pannes (MTBF) | 2500000 |
Workload TB/an | 550 |
Interface/Ports | |
Interface disque | SATA 6Gbps |
Dimensions / Poids | |
Hauteur (mm) | 26,11 |
Largeur (mm) | 101,85 |
Profondeur (mm) | 146,99 |
Poids brut | 0,68 |
Poids net | 0,68 |
Nous existons depuis 1986
Un conseiller dédié
Paiement 100% sécurisé
Livraison sous 24h, avant 13h
+ de 15 000 références produits
Des prix personnalisés