Informations générales | |
---|---|
Gamme | PegasusPro |
Ref fabricant | F40PR16000M0001 |
Lien fiche produit | Lien fiche produit |
Caractéristiques générales | |
Prise en charge MAC | Oui |
Prise en charge Windows | Oui |
Stockage | |
Nombre d'emplacements internes | 16 |
Nombre de disques intégrés | 16 |
Type de disque dur | Disque dur mécanique |
Capacité brute | 288 TB |
Format | Tour |
Interfaces/Ports | |
Type de port 1 | Thunderbolt 3 |
Nbre de port 1 | 1 |
Type de port 2 | USB2 |
Nbre de port 2 | 2 |
Type de port 3 | USB-A 3.2 Gen1 |
Nbre de port 3 | 4 |
Type de port 4 | HDMI |
Nbre de port 4 | 1 |
Dimensions / Poids | |
Hauteur (mm) | 131 |
Largeur (mm) | 447 |
Profondeur (mm) | 503 |
Poids brut | 35 |
Poids net | 34 |
Nous existons depuis 1986
Un conseiller dédié
Paiement 100% sécurisé
Livraison sous 24h, avant 13h
+ de 15 000 références produits
Des prix personnalisés