Recherche...
Aucun résultat.
Rappel : le kit rail n’est pas fourni de base par QNAP et doit être ajouté à votre configuration
Recommandation fabricant : un fonctionnement par paire de capacité identique est à privilégier
| Informations générales | |
|---|---|
| Gamme | TS-873AEU/RP |
| Ref fabricant | TS-873AEU-RP-4G |
| Lien fiche produit | Lien fiche produit |
| Caractéristiques générales | |
| Serie / Gamme | PME |
| Nbre de baies disques | 8 |
| Format disque | 2,5"/3,5" |
| Capacité Totale (NAS) | 32 TB |
| Type processeur | AMD Ryzen™ Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz |
| Format | Rack (2U) |
| Prise en charge MAC | Oui |
| Prise en charge Windows | Oui |
| Mémoire | |
| Mémoire standard | 4 GB |
| Mémoire maxi | 64 GB |
| Type de mémoire | DDR4 |
| Nbre slot | 2 |
| Caractéristiques Disques | |
| Nombre d'emplacements total | 8 |
| Nombre d'emplacements format 3.5’’ | 8 |
| Interface baies 3.5’’ | SATA 6Gbps |
| Nombre d'emplacements format 2.5’’ | 8 |
| Interface baies 2.5’’ | SATA 6Gbps |
| Nombre d'emplacements cache | 2 |
| Interface baies cache | PCIe NVMe |
| Réseau | |
| Technologie Ethernet (NAS) | Gigabit Ethernet |
| Extensions | |
| Extensions d'entrées/sorties | 2 |
| Contrôleurs | |
| Double contrôleur | Non |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Interfaces/Ports | |
| Type de port 1 | USB-A 3.2 Gen2 |
| Nbre de port 1 | 2 |
| Type de port 2 | USB-C 3.2 Gen2 |
| Nbre de port 2 | 2 |
| Type de port réseau 1 | 2.5GbE |
| Nbre de port réseau 1 | 2 |
| Slots d'extension | 1 PCI Express |
| Caractéristiques de l'alimentation | |
| Type alimentation | Interne |
| Alimentation redondante | Oui |
| Dimensions / Poids | |
| Hauteur (mm) | 89 |
| Largeur (mm) | 482 |
| Profondeur (mm) | 297 |
| Poids brut | 16,58 |
| Poids net | 15,12 |
| Informations générales | |
|---|---|
| Gamme | Red Pro |
| Ref fabricant | WD4005FFBX |
| Lien fiche produit | Lien fiche produit |
| Caractéristiques générales | |
| Prise en charge MAC | Oui |
| Prise en charge Windows | Oui |
| Caractéristiques techniques | |
| Capacité de stockage | 4 TB |
| Série HDD | WD Red PRO |
| Série HDD Abréviation | REDPRO |
| Type | Mécanique |
| Vitesse de rotation | 7200 rpm |
| Buffer (Mémoire tampon) | 256 MB |
| Format | 3,5'' |
| Performance du disque | |
| Temps moyen entre deux pannes (MTBF) | 2000000 |
| Workload TB/an | 550 |
| Interface/Ports | |
| Interface disque | SATA 6Gbps |
| Dimensions / Poids | |
| Hauteur (mm) | 2,61 |
| Largeur (mm) | 10,2 |
| Profondeur (mm) | 14,7 |
| Poids brut | 0,72 |
| Poids net | 0,72 |
Nous existons depuis 1986
Votre conseiller dédié
Paiements sécurisés
Livraison sous 24h, avant 13h
+9000 produits référencés
Des prix compétitifs