Les niveaux de RAID (Redundant Array of Independent Disks) sont des configurations permettant de combiner plusieurs disques pour améliorer la performance, la tolérance aux pannes, ou les deux. Voici une présentation claire des principaux types de RAID, avec leurs avantages, inconvénients et usages professionnels.
RAID 0 – “Stripping”
Aspect | Détail |
---|---|
Fonction : | Répartition des données sur plusieurs disques (aucune redondance) |
Avantage : | Performances maximales en lecture/écriture |
Inconvénient : | Aucune tolérance aux pannes (perte totale si 1 disque meurt) |
Nombre min. de disques : | 2 |
Usage typique : | Montage vidéo, traitement temporaire, cache rapide (non critique) |
RAID 1 – "Mirroring"
Aspect | Détail |
---|---|
Fonction | Miroir exact entre deux disques (copie en double) |
Avantage | Haute sécurité des données (tolérance à 1 panne) |
Inconvénient | 50 % de la capacité utile seulement |
Nombre min. de disques | 2 |
Usage typique | Petits serveurs, NAS critiques (comptabilité, base clients) |
RAID 5 – Parité répartie
Aspect | Détail |
---|---|
Fonction | Données + parité réparties sur tous les disques |
Avantage | Bon équilibre : capacité, performance, sécurité |
Inconvénient | Reconstruction lente en cas de panne, performances en écriture moyennes |
Nombre min. de disques | 3 |
Usage typique | Serveurs fichiers, NAS pro, archivage, ERP léger |
RAID 6 – Double parité
Aspect | Détail |
---|---|
Fonction | Comme RAID 5 mais avec double parité (2 disques peuvent tomber) |
Avantage | Très bonne sécurité des données |
Inconvénient | Moins performant que RAID 5, capacité nette réduite |
Nombre min. de disques | 4 |
Usage typique | Stockage critique, NAS pro avec large volume, archivage longue durée |
RAID 10 – RAID 1 + RAID 0 (miroir + performances)
Aspect | Détail |
---|---|
Fonction | Combinaison de RAID 1 (sécurité) et RAID 0 (vitesse) |
Avantage | Très bonnes performances et haute redondance |
Inconvénient | 50 % de la capacité disponible seulement |
Nombre min. de disques | 4 |
Usage typique | Bases de données SQL, ERP, virtualisation, full SSD |
Autres types spécifiques ou hybrides
Type | Description et usage |
---|---|
RAID 50 | RAID 5 en bande + RAID 0 : pour très gros NAS (8+ disques) |
RAID 60 | RAID 6 + RAID 0 : pour stockage critique et volumineux |
JBOD | "Just a Bunch of Disks" : pas de RAID, stockage agrégé brut |
Synology SHR | RAID propriétaire intelligent : combine des disques de tailles différentes |
QNAP QTS RAID Z1/Z2 (ZFS) | RAID de type ZFS avec auto-réparation, très utilisé sur QuTS Hero |
Comparatif rapide
RAID | Tolérance panne | Capacité utile (%) | Performance | Sécurité |
---|---|---|---|---|
RAID 0 | ❌ 0 | 100% | 🔥 Très rapide | ❌ Nulle |
RAID 1 | ✅ 1 disque | 50% | 🟢 Bonne | ✅ Haute |
RAID 5 | ✅ 1 disque | ~67-80% | 🟡 Moyenne | ✅ Bonne |
RAID 6 | ✅ 2 disques | ~50-66% | 🔶 Moyenne | ✅ Très bonne |
RAID 10 | ✅ 2+ disques | 50% | 🔥 Excellente | ✅ Très bonne |
Tableau comparatif des performances RAID (avec SSD)
RAID | Lecture | Écriture | Tolérance aux pannes | Capacité utile | Performance globale | Idéal pour |
---|---|---|---|---|---|---|
RAID 0 | Très rapide | Très rapide | Aucune | 100% | Performance brute | Cache temporaire, rendu vidéo |
RAID 1 | Rapide | Moyenne | 1 disque | 50% | Sécurité simple | Données critiques, petits serveurs |
RAID 5 | Rapide | Moyenne à faible (parité) | 1 disque | ~67–80% | Équilibrée | NAS général, fichiers utilisateurs |
RAID 6 | Rapide | Faible (double parité) | 2 disques | ~50–66% | Sécurité ++ | Données sensibles sur gros NAS |
RAID 10 | Très rapide | Très rapide | 1 disque par paire | 50% | Haute performance et redondance | VM, ERP, SQL, IOPS élevé |
RAID-Z1 (ZFS) | Bonne | Moyenne | 1 disque | ~67% | Stable et fiable | Environnements ZFS (QNAP QuTS Hero) |
RAID-Z2 (ZFS) | Bonne | Faible | 2 disques | ~50% | Haute sécurité + intégrité | Sauvegardes, archivage légal |
SHR (Synology Hybrid RAID) | Variable | Variable | 1 ou 2 disques | Dépend des tailles | Flexible | Petites structures, disques mixtes |